| セキショウ | バリエガータス (斑入りせきしょう) |
Acorus gramineus Variegatus | 常緑多年草 3〜5月咲き 日なた 耐寒性 水辺 |
緑葉 白穂 | サトイモ | 30・15 |
| オーゴン (黄金せきしょう) |
Acorus gramineus Ogon | 黄金葉 白穂 | 30・15 | |||
| プシルス (正宗せきしょう) |
Acorus gramineus Pusillus | 白斑入り緑葉 白穂 | 30・15 | |||
| アンドロポゴン | 別名 Schizachyrium | Andropogon scoparius | 多年草 夏穂 日なた 耐寒性 | 緑葉 白穂 秋に紅葉して赤紫に | イネ | 100・30 |
| アネマンセレ | Anemanthele lessoniana | イネ | ||||
| リボングラス | リボングラス | Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum cv. Variegatum | 多年草 夏穂 耐寒性 | 白斑緑葉 褐色小穂 | イネ | 20・40 |
| カラマグロスティス | ノガリヤス | Calamagrostis arundinacea | イネ | |||
| カレックス | ブッチャナニー | Carex buchananii | 常緑多年草 夏穂 半日陰 耐寒性 |
銅葉 | カヤツリグサ | 80・90 |
| ビリディス | Carex buchananii Viridis | 銀緑葉 | 90・60 | |||
| コマンス グリーン | Carex comans Green | 緑葉 | ||||
| ブロンズフォーム | Carex comans Bronzeform | 金茶葉 | 50・75 | |||
| スノーライン | Carex conica Snowline | 15・25 | ||||
| ボウルズゴールデン | Carex elata Bowles Golden | 緑覆輪明黄葉 濃茶穂 | 70・60 | |||
| フラゲリフェラ | Carex flagellifera | 深栗葉 | 90・90 | |||
| フロステッドカールズ | Carex fortunei Frosted Curls | 黄緑葉 先端カール | 60・45 | |||
| グラウカ | Carex glauca | |||||
| ゴールデンファウンテンズ | Carex Golden Fountains | 乾燥した半日陰 黄〜黄緑葉 | 30・ | |||
| エバーゴールド | Carex hachijoensis Evergold | 黄縞緑葉 | 30・45 | |||
| アイスダンス | Carex Ice Dance | |||||
| シルクタッセル | Carex morrowii var.temnolepis Silk Tassel | 細葉 白斑 | ||||
| ヴァリエガータ | Carex morrowii Variegata | |||||
| マスキングメンシス | Carex muskingumensis | 直立する茎に明緑葉が広がる | 75・45 | |||
| セクタ | Carex secta | 細葉 明緑 ときに橙が混ざる 水辺 | 100・ | |||
| バナナボート | Carex siderosticha Banana Boat | |||||
| アイランドブロケイド | Carex siderosticha Island Brocade | クリーム色覆輪の黄緑葉 よく茂る 湿った土壌 | 30・ | |||
| レモンゼスト | Carex siderosticha Lemon Zest | 半日陰〜日陰 湿った土壌 明黄葉 薄く幅広 | 30・30 | |||
| シルバーセプター | Carex Silver Scepter | 白斑葉 白穂 | 50・50 | |||
| タイニープリンセス | Carex Tiny Princess | 鮮明な黄縞緑葉 | ||||
| テスタセア | Carex testacea | 橙〜ベージュ葉 | 50・50 | |||
| ペンデュラ | Carex pendula | |||||
| パンパスグラス | Cortaderia selloana | 常〜半常緑宿根草 秋穂 日なた 耐寒性 |
白穂。桃穂 | 150・100 | ||
| フェスツカ | グレイ スカイ | Festuca Gray Sky | 常緑多年草 夏穂 日なた 耐寒性 |
銀青色 大型 | イネ | |
| エスキア | Festuca eskia | 小型 緑葉 | 20・25 | |||
| ブルーグロー | Festuca glauca Blue Glow | 銀青葉 大型 | 50・25 | |||
| エリジャブルー | Festuca glauca Elijah Blue | 銀青葉 中型 | 40・25 | |||
| ゴールデントーピー | Festuca glauca Golden Toupee | 黄緑葉 小型 | 30・25 | |||
| シーアーチン | Festuca glauca Sea Urchin | 銀青葉 小型 | 30・25 | |||
| オビナ | Festuca ovina | |||||
| フィシニア | トゥルンカータ | Ficinia truncata | 常緑多年草 夏穂 乾燥 日なた 半耐寒性 |
銀乾燥葉 矮性 | ||
| ハコネクロア | フウチソウ | Hakonechloa macra | 宿根草 秋穂 日なた〜半日陰 耐寒性 | 緑葉 | イネ | 10・20 |
| 黄金フウチソウ | Hakonechloa macra All Gold | 黄斑葉 | ||||
| 斑入りフウチソウ | Hakonechloa macra Aureola | 斑入り葉 | ||||
| ヘリクトトリコン | Helictotrichon sempervirens | 35・40 | ||||
| チガヤ | ベニチガヤ | Imperata cylindrica Red Baron | 多年草 秋穂 日なた〜半日陰 耐寒性 | 先端赤葉 | イネ | 50・30 |
| ジャンカス | インフレクサス | Juncus inflexus | 多年草 夏穂 日なた〜半日陰 湿地 耐寒性 | 水辺や沼地 灰緑葉 粘土質やアルカリ性でもOK | イグサ | 60〜120・ |
| リリオペ | 斑入りヤブラン | Liriope platyphylla Variegata | 多年草 夏咲き 日なた〜日陰 耐寒性 |
葉に黄斑 紫花 | ユリ | |
| シルバードラゴン | Liriope spicata Silver Dragon | 銀白縦縞斑暗緑葉 淡紫花 白っぽい緑の実 | 25・45 | |||
| ルズラ | ルビースティレット | Luzula Ruby Stiletto | 常緑多年草 初夏咲き 日陰 耐寒性 | 冬から初春にルビー色 | イグサ | 30・30 |
| ススキ | カリヤスモドキ | Miscanthus oligostachyus | 宿根草 秋穂 日なた〜半日陰 耐寒性 紅葉 |
イネ | ||
| 斑入りカリヤスモドキ | Miscanthus oligostachyus | |||||
| アダージョ | Miscanthus sinensis Adagio | 矮性 穂が葉よりも高くなる 黄葉 | 90・ | |||
| ブルテンワンダー | Miscanthus sinensis Blutenwunder | |||||
| 八丈中斑すすき 月光 | Miscanthus sinensis Condensatus | 太い葉 白斑 | 150 ・120 |
|||
| 八丈外斑すすき | Miscanthus sinensis Condensatus | 太い葉 白斑 | ||||
| ゴールドバー | Miscanthus sinensis Gold Bar | 矢羽根状斑 初夏穂 矮性 | ||||
| クレインシルバースピン | Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne | 銀細葉 濃赤茶穂 矮性 | 100・50 | |||
| モーニングライト | Miscanthus sinensis Morning Light | 細葉 白斑 | ||||
| メールパータス | Miscanthus sinensis Malepartus | 銀穂 黄金、橙、赤に紅葉 葉は広がるタイプ | 200・ | |||
| ペンチェン | Miscanthus sinensis Punktchen | 矢羽根状斑 | ||||
| ヴァリエガータ | Miscanthus sinensis Variegatus | クリームと淡緑の縦縞葉 赤穂 | 180・ | |||
| タカノハススキ | Miscanthus sinensis Zebrinus | 矢羽根状斑 初夏穂 | 150 ・120 |
|||
| 屋久島ススキ | Miscanthus yakushimensis | 銀細葉 紅葉 矮性 | 75・75 | |||
| リュウノヒゲ | ビッタータス | Ophiopogon jaburan Vittatus | 常緑多年草 6〜7月咲き 日なた〜半日陰 耐寒性 |
淡黄〜白斑 | ユリ | 70・ |
| ヤブラン | Ophiopogon japonicus | 濃緑葉 淡紫花 | 20・30 | |||
| 玉竜 | Ophiopogon j. Gyokuryuu | 緑短葉 紫花 | 10・20 | |||
| パニカム | チョコラータ | Panicum Chocolata | 多年草 初秋穂 日なた 耐霜性 穂がキレイです! |
イネ | ||
| プレーリースカイ | Panicum plealysky | 青葉 | 150・60 | |||
| クラウドナイン | Panicum virgatum Cloud Nine | 青緑葉 暗黄金に黄葉 | 240・ | |||
| ハンセハームズ | Panicum virgatum Haense Herms | 赤紫に紅葉 | 100・75 | |||
| ヘビーメタル | Panicum virgatum Heavy Metal | シルバーグリーンから 黄に紅葉 |
120・60 | |||
| ノースウィンド | Panicum virgatum Northwind | |||||
| レフブラウン | Panicum virgatum Rehbraun | 先端が紫葉 秋に紅葉 | 90・40 | |||
| ロッストラーブッシュ | Panicum virgatum Rotstrahlbusch | 濃い赤に紅葉 | 120・ | |||
| シェナンドゥ | Panicum virgatum Shenandoah | |||||
| スコー | Panicum virgatum Squaw | 穂は鮮やかな桃色 紅葉 | 120・ | |||
| ストリクタム | Panicum virgatum Strictum | 秋に明黄に紅葉 | 120・60 | |||
| ワリアー | Panicum Warrior | 紅葉 | 150・60 | |||
| ペニセタム | Penisetum | イネ | ||||
| カーリーローズ | Penisetum Karley Rose | 赤紫穂 | 60-90・60-90 | |||
| ファラリス | リボングラス | Phalaris Strowberies and Cream | 日なた〜半日陰 耐寒〜半耐寒性 土質は選ばない | イネ | ||
| フォルミウム (ニューサイラン) |
Phormium Bronze Baby | リュウゼツラン | ||||
| スキルパス | スキルパス | Scirpus cernus | 常緑 日なた 湿地 耐寒性 |
明黄緑細葉 | カヤツリグサ | 20・30 |
| スティパ | カラマグロスティス | イネ | ||||
| エクストリミオリエンタリス | Stipa extremiorientalis | 明緑穂 若緑葉 | 150・ | |||
| グランディス | Stipa grandis | |||||
| エンゼルヘアー | Stipa tenuissima | 5〜7月穂 | 80・30 | |||
| ウンシニア | ウンシニア | Uncinia rubra | 常緑多年草 夏穂 日なた 半耐寒性 |
赤茶葉 こげ茶穂 | カヤツリグサ | 30・35 |
| 台明竹 |